教研室/科室(专业基地) | 课程名称/教学查房(小讲座或典型病例讨论)内容 | 评教 项目 | 教师 姓名 | 专业年级 | 专家 评分 | 学生评分 |
耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉头颈外科学 | 见习课 | 徐海侠 | 2020级临床2班1组 | 83.5 | 87.8 |
耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉头颈外科学 | 见习课 | 李欣 | 2020级临床3班2组 | 90 | 95.2 |
耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉头颈外科学 | 见习课 | 李叶琳 | 2020级儿科1班1组 | 89.5 | 93.6 |
耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉头颈外科学 | 见习课 | 张姝 | 2020级临床1班1组 | 94 | 98.6 |
神经内科 | 神经病学 | 理论课 | 马琳 | 2020级麻醉、影像 | 89.5 | 91.6 |
神经内科 | 神经病学 | 见习课 | 王银霞 | 2020级精神1班1组 | 84.5 | 96.8 |
神经内科 | 神经病学 | 见习课 | 李光南 | 2020级精神1班2组 | 93 | 96 |
神经内科 | 神经病学 | 见习课 | 肖燕 | 2020级影像1班1组 | 96.5 | 95.6 |
神经内科 | 神经病学 | 见习课 | 刘捷 | 2020级影像1班2组 | 93.5 | 96.6 |
神经内科 | 神经病学 | 见习课 | 赵燕平 | 2020级麻醉1班2组 | 91.5 | 95.6 |
神经内科 | 神经病学 | 见习课 | 赵蓓 | 2020级精神1班2组 | 91 | 92.4 |
外科 | 外科学 | 理论课 | 常青 | 2020级临床1-3班、儿科学 | 95.5 | 92.4 |
外科 | 外科学 | 见习课 | 申俊杰 | 2020级影像1班2组 | 84 | 93 |
外科 | 外科学 | 见习课 | 任超 | 2020级影像1班1组 | 93.5 | 95 |
外科 | 外科学 | 见习课 | 刘亚欧 | 2020级影像1班2组 | 92 | 95.6 |
外科 | 外科学 | 见习课 | 常青 | 2020级临床1班2组 | 81 | 98 |
外科 | 外科学 | 见习课 | 张乐飞 | 2020级临床2班2组 | 96.5 | 93.8 |
外科 | 外科学 | 见习课 | 张朋来 | 2020级临床1班2组 | 83.5 | 94.4 |
外科 | 外科学 | 见习课 | 普日布苏荣 | 2020级影像1班1组 | 78.5 | 95.4 |
外科 | 外科学 | 见习课 | 陈利刚 | 2020级临床2班1组 | 86.5 | 91.8 |
儿科 | 脑性瘫痪 | 小讲座 | 杨光路 | 规培生、研究生 | 94.5 | |
儿科 | 急性肾衰 | 教学查房 | 苏秦 | 规培生、研究生 | 91.5 | |
儿科 | 儿科学 | 理论课 | 张春霞 | 2023级专业学位研究生 | 98 | |
儿科 | 小儿扩张性心肌病的诊断和治疗 | 教学查房 | 朝鲁门 | 专培生 | 97.5 | |
重症医学科 | 危重病诊疗 | 教学病例讨论 | 张利鹏 | 规培生、研究生、专培生 | 93 | |
重症医学科 | 重症感染和脓毒症 | 小讲座 | 段培林 | 规培生、研究生、专培生 | 93.5 | |
重症医学科 | 急性胰腺炎 | 教学查房 | 周丽华 | 规培生、研究生、专培生 | 97.8 | |
耳鼻咽喉科 | 慢性扁桃体炎 | 教学查房 | 白云飞 | 规培生、研究生 | 86 | |
内科 | 肝硬化 | 教学查房 | 史丽芳 | 规培生、研究生 | 86 | |
外科 | 急性阑尾炎 | 教学查房 | 要瞰宇 | 专培生 | 91 | |
麻醉科 | 双腔管对位技巧 | 小讲座 | 查哈木格 | 规培生、研究生、本科生 | 91.5 |
注:85分以上为好;75-84分为较好;60-74分为中;60分以下为差
来源:内蒙古医科大学附属医院
关闭