教研室/科室(专业基地) | 课程名称/教学查房(小讲座或典型病例讨论)内容 | 评教 项目 | 教师 姓名 | 专业年级 | 专家 评分 | 学生评分 |
外科 | 外科学 | 理论课 | 程海东 | 2020级影像麻醉 | 95 | 96.4 |
外科 | 外科学 | 见习课 | 周崇彬 | 2020级麻醉1班2组 | 93.5 | 98.4 |
外科 | 外科学 | 见习课 | 吴永坤 李育敏 | 2020级儿科学1班1组 | 92.5 93 | 96.8 94.2 |
外科 | 外科学 | 见习课 | 王家兴 | 2020级精神医学1班1组 | 94 | 95.8 |
外科 | 外科学 | 见习课 | 段琛 | 2020级影像1班2组 | 91 | 93.8 |
外科 | 外科学 | 见习课 | 那顺 任杰 | 2020级临床1班2组 | 78 89.5 | 96.2 97.6 |
外科 | 外科学 | 见习课 | 乌云图 额尔德木图 | 2020级临床3班1组 | 91.5 89 | 99 95.4 |
外科 | 外科学 | 见习课 | 张学森 | 2020级临床2班2组 | 90 | 97.6 |
外科 | 外科学 | 见习课 | 张震 | 2020级麻醉1班1组 | 92.5 | 95.2 |
耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉头颈外科学 | 理论课 | 王薇 | 2020级临床1-3班 | 91 | 94.6 |
耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉头颈外科学 | 理论课 | 郑艳秋 | 2020级临床1-3班 | 94.5 | 97 |
耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉头颈外科学 | 见习课 | 宋来小 | 2020级临床2班1组 | 84 | 93.2 |
耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉头颈外科学 | 见习课 | 刘佳荣 | 2020级临床2班2组 | 89.5 | 98.4 |
耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉头颈外科学 | 见习课 | 杨莉娜 | 2020级临床1班2组 | 94.5 | 95.4 |
神经内科 | 神经病学 | 见习课 | 任彩云 | 2020级麻醉1班1组 | 87.5 | 95.6 |
神经内科 | 神经病学 | 见习课 | 米飞跃 | 2020级麻醉1班2组 | 89 | 94.4 |
神经内科 | 神经病学 | 见习课 | 焦立影 | 2020级精神1班1组 | 92 | 97.2 |
神经内科 | 神经病学 | 见习课 | 廖雅丽 | 2020级精神1班2组 | 88.5 | 95.1 |
神经内科 | 神经病学 | 见习课 | 李芳 | 2020级影像1班2组 | 92.5 | 96.2 |
神经内科 | 神经病学 | 理论课 | 杨佳 | 2020级精神医学 | 88.5 | 96.6 |
神经内科 | 神经病学 | 理论课 | 王智光 | 2020级麻醉、影像 | 94 | 95 |
神经内科 | 重症肌无力 | 教学查房 | 张春雨 | 规培生、研究生 | 93.5 | |
内科 | 胸闷待查 | 教学病例讨论 | 王海旭 | 规培生、研究生 | 83.5 | |
内科 | 内科学新进展 | 理论课 | 赵建荣 | 2023级专业学位研究生 | 95.5 | |
内科 | 内科学新进展 | 理论课 | 陈平 | 2023级专业学位研究生 | 91 | |
外科 | 外科学 | 理论课 | 闫海成 | 2023级学术型研究生 | 90 | |
外科 | 外科学 | 理论课 | 岳根全 | 2023级专业学位研究生 | 97 | |
放疗科 | 常见恶性肿瘤放射治疗 | 小讲座 | 张姝凤 | 本科生、规培生、研究生 | 89 | |
影像医学与核医学 | 医学影像学新进展 | 理论课 | 关利君 | 2023级专业学位研究生 | 91 | |
影像医学与核医学 | 超声新进展 | 理论课 | 乔春梅 | 2023级专业学位研究生 | 93 |
注:85分以上为好;75-84分为较好;60-74分为中;60分以下为差
来源:内蒙古医科大学附属医院
关闭