教研室/科室 (专业基地) | 课程名称/教学查房 (小讲座或典型病例 讨论)内容 | 评教 项目 | 教师 姓名 | 专业年级 | 专家 评分 | 学生 评分 | |
内科 | 内科学2 | 理论课 | 高大 | 2019级临床、儿科 | 90 | 96 | |
内科 | 内科学2 | 理论课 | 李慧娉 | 2019级精神医学 | 94 | 98.2 | |
内科 | 内科学2 | 理论课 | 齐慧 | 2019级临床、儿科 | 91 | 92.6 | |
内科 | 内科学2 | 理论课 | 杨岚 | 2019级临床、儿科 | 93 | 90.2 | |
内科 | 内科学2 | 理论课 | 巴音 | 2019级临床、儿科 | 84 | 97 | |
内科 | 内科学2 | 见习课 | 汉迪 | 2019级临床2班1组 | 92 | 99.7 | |
内科 | 内科学2 | 见习课 | 刘秀美 | 2019级临床2班1组 | 85.5 | 99.8 | |
内科 | 内科学2 | 见习课 | 王海旭 | 2019级临床2班1组 | 92 | 100 | |
内科 | 内科学2 | 见习课 | 刘逸柔 | 2019级儿科1组 | 89 | 98.4 | |
内科 | 内科学2 | 见习课 | 聂慧娟 | 2019级临床1班1组 | 94 | 92.8 | |
内科 | 内科学2 | 见习课 | 韩美玲 | 2019级临床2班1组 | 90 | 94.8 | |
内科 | 内科学2 | 见习课 | 岳宏宇 | 2019级儿科1组 | 92.5 | 100 | |
内科 | 内科学2 | 见习课 | 解晓江 | 2019级儿科1组 | 91.5 | 99.6 | |
内科 | 内科学2 | 见习课 | 胡香珍 | 2019级临床2班1组 | 96 | 100 | |
内科 | 内科学2 | 见习课 | 薛林岩 | 2019级临床3班1组 | 90.5 | 96.4 | |
内科 | 内科学2 | 见习课 | 任家孚 | 2019级临床2班1组 | 93 | 100 | |
内科 | 血液、风湿系统疾病 | 见习课 | 张静 | 2019级临床教改1班1组 | 98 | 98.8 | |
内科 | 血液、风湿系统疾病 | 见习课 | 刘健 | 2019级临床教改2班2组 | 74 | 88 | |
影像医学与核医学科 | 介入放射学 | 理论课 | 关利君 | 2019级影像 | 95 | 98 | |
影像医学与核医学科 | 医学影像诊断学Ⅱ | 见习课 | 钟怀斌 | 2019级影像1组 | 95.5 | 98 | |
影像医学与核医学科 | 医学影像诊断学Ⅱ | 理论课 | 吴静 | 2019级影像 | 90 | 95.2 | |
外科 | 泌尿系结石、肿瘤、前列腺增生 | 教学查房 | 朱小军 | 规培生、研究生 | 86 | ||
内科 | 原发性醛固酮增多症 | 教学查房 | 乌仁斯琴 | 规培生、研究生 | 94.5 | ||
儿科 | 儿童暴发性心肌炎的诊治 | 教学查房 | 朝鲁门 | 专培生 | 96 | ||
妇产科 | 垂体后叶素的使用 | 小讲座 | 穆琳 | 规培生、研究生 | 93 | ||
口腔科 | 修复 | 小讲座 | 刘晓晨 | 规培生 | 94 | ||
表扬:胡香珍老师课前准备充分,病例准备6例。带教规范讲解清晰,专业知识储备深厚,尤其是理论课与见习课衔接地非常好,并将人文关怀、爱伤意识很好地融入课堂教学中。 |
注:85分以上为好;75-84分为较好;60-74分为中;60分以下为差
来源:内蒙古医科大学附属医院
关闭