教研室/科室(专业基地) | 课程名称/教学查房(小讲座或典型病例讨论)内容 | 评教 项目 | 教师 姓名 | 专业年级 | 专家 评分 |
外科 | 外科学2 | 见习课 | 刘晓森 | 2019级临床1班1组 | 96 |
外科 | 外科学 | 见习课 | 赵选忠 | 2019级麻醉1组 | 96 |
外科 | 外科学 | 见习课 | 栗东海 | 2019级麻醉2组 | 95 |
外科 | 消化系统疾病 | 见习课 | 韩怡茹 | 2019级教改1班2组 | 92 |
内科 | 循环系统疾病 | 见习课 | 高翔 | 2019级教改1班1组 | 90 |
内科 | 循环系统疾病 | 见习课 | 伊雅芳 | 2019级教改1班1组 | 95 |
内科 | 循环系统疾病 | 见习课 | 刘逸柔 | 2019级教改1班2组 | 89 |
内科 | 内科学 | 理论课 | 侯晓艳 | 2019级麻醉、影像 | 88 |
内科 | 循环系统疾病 | 见习课 | 阿拉腾宝力德 | 2019级教改1班1组 | 93 |
内科 | 循环系统疾病 | 见习课 | 王一然 | 2019级教改1班2组 | 95 |
内科 | 循环系统疾病 | 理论课 | 季英敏 | 2019级教改1班 | 80 |
内科 | 消化系统疾病 | 理论课 | 杜春 | 2019级教改1班 | 91 |
内科 | 内科学 | 见习课 | 王敏 | 2019级影像 | 93 |
内科 | 内科学1 | 见习课 | 陈琳 | 2019级临床2班2组 | 92 |
儿科 | 儿科学 | 见习课 | 霍梦月 | 2019级麻醉2组 | 94 |
皮肤科 | 皮肤性病学 | 理论课 | 孙立 | 2019级精神医学 | 92 |
皮肤科 | 皮肤性病学 | 理论课 | 李艳 | 2020级法医 | 90 |
皮肤科 | 皮肤性病学 | 见习课 | 黄艳平 | 2020级法医 | 93 |
妇产科 | 妇产科学 | 见习课 | 李德邦 | 2019级影像 | 91 |
妇产科 | 妇产科学 | 理论课 | 张彩霞 | 2019级麻醉、影像 | 90 |
妇产科 | 妇产科学 | 见习课 | 张玥 | 2019级口腔 | 89 |
妇产科 | 妇产科学 | 见习课 | 田泽丽 | 2019级影像1组 | 95 |
妇产科 | 妇产科学 | 理论课 | 刘芳 | 2019级麻醉、影像 | 89 |
妇产科 | 妇产科学 | 见习课 | 王丽 | 2019级麻醉 | 97 |
妇产科 | 妇产科学 | 见习课 | 任晓玉 | 2019级口腔 | 86 |
妇产科 | 妇产科学 | 见习课 | 贾喜菲 | 2019级影像 | 90 |
眼科 | 眼科学 | 理论课 | 史桂桃 | 2019级精神医学 | 90 |
眼科 | 眼科学 | 见习课 | 陶格图 | 2019级口腔1组 | 70 |
眼科 | 眼科学 | 见习课 | 张利民 | 2019级口腔2组 | 92 |
眼科 | 眼科学 | 理论课 | 王春燕 | 2019级儿科学、麻醉 | 90 |
眼科 | 眼科学 | 理论课 | 包秀丽 | 2019级精神医学 | 91 |
眼科 | 眼科学 | 见习课 | 刘历东 | 2019级儿科学1组 | 92 |
眼科 | 眼科学 | 见习课 | 孟紫薇 | 2019级麻醉1组 | 95 |
眼科 | 眼科学 | 见习课 | 新吉夫 | 2019级麻醉2组 | 85 |
注:85分以上为好;75-84分为较好;60-74分为中;60分以下
来源:admin
关闭