教研室/专业基地 | 课程名称/教学查房(小讲座或教学病例讨论)内容 | 评教项目 | 教师姓名 | 专业年级/参加人员 | 专家 评分 | 学生 评分 |
外科 | 外科学 | 理论课 | 邢国圣 | 21级精神医学 | 95 | 98 |
外科 | 外科学 | 理论课 | 刘立业 | 21级精神医学 | 90 | 97.6 |
外科 | 外科学 | 见习课 | 王凯 | 21级临床1班1组 | 93.5 | 97.6 |
外科 | 外科学 | 理论课 | 杨志文 | 21级临床1-3班、儿科学、麻醉 | 93.5 | 88.2 |
外科 | 外科学 | 见习课 | 黄平 | 21级临床3班1组 | 96 | 100 |
外科 | 外科学 | 见习课 | 朝博 | 21级麻醉1班2组 | 84.5 | 94.4 |
临床医学概论 | 医患沟通二 | 理论课 | 乌吉斯古楞 | 21级精神医学 | 79 | 87 |
临床医学概论 | 医患沟通二 | 理论课 | 萨日娜 | 21级精神医学 | 93.5 | 96.8 |
临床技能学 | 临床技能学 | 实践课 | 吴洁 | 21级精神医学3组 | 96 | 98 |
临床技能学 | 临床技能学 | 实践课 | 莫伟鹏 | 21级教改1班1组 | 93 | 98.8 |
临床技能学 | 临床技能学 | 实践课 | 张龙 | 21级教改2班2组 | 97 | 100 |
临床技能学 | 临床技能学 | 实践课 | 赵丰 | 21级临床2班1组 | 95 | 96.3 |
临床技能学 | 临床技能学 | 实践课 | 伊雅芳 | 21级临床3班2组 | 93.5 | 97.4 |
临床技能学 | 临床技能学 | 实践课 | 王宇飞 | 21级临床教改1班2组 | 92 | 97.5 |
内科 | 内科学二 | 见习课 | 崔洁 | 21级麻醉1班2组 | 99 | 98.2 |
内科 | 循环系统疾病 | 理论课 | 李婧 | 21级教改1班 | 96.5 | 96.2 |
儿科 | 小儿内科学 | 理论课 | 张亚昱 | 21级儿科学 | 95 | 95.4 |
急诊科 | 腹腔镜扶镜技巧 | 小讲座 | 李光辉 | 住院医师 | 92 | |
麻醉科 | 一例特殊病例麻醉管理 | 教学病例讨论 | 武丽芳 | 住院医师 | 95 | |
内科 | 入科教育 | 入科教育 | 韩霞 | 住院医师 | 90 | |
康复科 | 胸部物理治疗及评价 | 教学查房 | 陈静 | 住院医师 | 93.5 | |
儿科 | 新生儿胆红素血症诊断思路及病因分析 | 教学病例讨论 | 张艳波 | 住院医师 | 97 | |
儿科 | 新生儿惊厥 | 教学查房 | 刘春丽 | 专科医师 | 95 | |
儿科 | 毛细支气管炎 | 教学查房 | 杨利俊 | 住院医师 | 94.5 | |
病理科 | 垂体腺瘤二 | 小讲座 | 于慧玲 | 住院医师 | 97 | |
全科 | 高血压 | 教学查房 | 马宇虹 | 住院医师 | 93.5 | |
骨科 | 断指(肢)再植 | 教学病例讨论 | 郭文 | 住院医师 | 94.5 | |
耳鼻喉科 | 耳鼻咽喉头颈外科的前沿研究及展望 | 理论课 | 王亚平 | 2024级专业学位研究生 | 95.5 | |
医学影像学 | 医学影像学新进展 | 理论课 | 刘挨师 | 2024级专业学位研究生 | 96 | |
注:85分以上为好;75-84分为较好;60-74分为中;60分以下为差 |
来源:内蒙古医科大学附属医院
关闭