教研室/科室(专业基地) | 课程名称/教学查房(小讲座或典型病例讨论)内容 | 评教 项目 | 教师 姓名 | 专业年级 | 专家 评分 | 学生 评分 | |
外科 | 运动系统疾病 | 见习课 | 吉小刚 | 20级临床医学(教改)1班1组 | 90.5 | 92.8 | |
外科 | 乳腺纤维瘤 | 教学查房 | 李昕 | 2019级实习生 | 91 | ||
急诊科 | 急救医学 | 理论课 | 张红梅 | 20级临床(教改)1班、20级儿科学1班、20级临床1班 | 89.5 | 92 | |
诊断 | 实验诊断学 | 见习课 | 金永 | 21级麻醉学1班1组 | 91 | 99.2 | |
诊断 | 实验诊断学 | 见习课 | 张曼玲 | 21级麻醉学1班2组 | 89.5 | 94.8 | |
诊断 | 实验诊断学 | 见习课 | 王静 | 21级临床医学2班1组 | 94 | 99.9 | |
诊断 | 实验诊断学 | 见习课 | 赵静 | 21级临床医学2班2组 | 91 | 100 | |
医学检验技术 | 临床基础检验技术 | 理论课 | 周银锁 | 21医学检验技术 | 92.5 | 94 | |
医学检验技术 | 临床基础学检验技术 | 见习课 | 王静媛 | 2021级医学检验技术 | 94 | 95.8 | |
麻醉科 | 临床麻醉学 | 见习课 | 李祺 | 2020级麻醉1班2组 | 90.5 | 95.4 | |
麻醉科 | 临床麻醉学 | 见习课 | 付海应 | 2020级麻醉1班1组 | 88.5 | 93.2 | |
麻醉科 | 临床麻醉学 | 见习课 | 张静 | 2020级麻醉1班2组 | 92 | 95.8 | |
麻醉科 | 临床麻醉学 | 见习课 | 米婧 | 20级麻醉1班1组 | 89.5 | 95.8 | |
麻醉科 | 临床麻醉学 | 见习课 | 刘欢 | 20级麻醉1班2组 | 93.5 | 95.8 | |
麻醉科 | 临床麻醉学 | 见习课 | 刘克勤 | 20级麻醉1班1组 | 93 | 96.6 | |
麻醉科 | 帕金森患者的麻醉 | 小讲座 | 孙俊枝 | 2019级实习生 | 91 | ||
内科 | 泌尿系统疾病 | 见习课 | 王云彬 | 20级临床医学1班2组 | 94 | 97.3 | |
内科 | 急性白血病 | 教学查房 | 苏晓甜 | 2019级实习生 | 93 | ||
内科 | 炎症性肠病 | 教学病例讨论 | 王丽萍 | 2019级实习生 | 92 | ||
内科 | 慢阻肺患者的教学查房 | 教学查房 | 郝颖 | 2019级实习生 | 92 | ||
妇产科 | 出科考试 | 2019级实习生 | 98 | ||||
妇产科 | 子宫肌瘤诊断与治疗 | 教学查房 | 刘丽学 | 2019级实习生 | 93 | ||
儿科 | 脑炎 | 教学查房 | 付俊鲜 | 2019级实习生 | 95 | ||
神经内科 | 血管性痴呆 | 教学病例讨论 | 宝乐日 | 2019级实习生 | 86 | ||
骨科 | 髋部骨折病人的查房 | 小讲座 | 牛亚清 | 规培生、研究生 | 89 | ||
感染科 | 待定 | 教学查房 | 孙美艳 | 规培生、研究生 | 94 | ||
儿科 | 新生儿心电图操作及判读 | 小讲课 | 闫菲 | 专培生 | 94 | ||
儿科 | 教学病例,各亚专业常见疾病 | 教学病例讨论 | 赵芸 | 规培生、研究生 | 88 | ||
口腔科 | 儿牙小讲座 | 小讲座 | 杨雪垠 | 规培生 | 91 | ||
麻醉科 | 神经病理性疼痛的诊疗 | 小讲座 | 乌兰 | 规培生、研究生 | 92 | ||
康复科 | 关节活动度的测量 | 教学查房 | 肖学慧 | 规培生、研究生 | 84 |
注:85分以上为好;75-84分为较好;60-74分为中;60分以下为差
来源:内蒙古医科大学附属医院
关闭