一、领先学科(15个) | ||
序号 | 学科 | 本轮 |
1 | 普通外科学 | 领先 |
2 | 妇科学 | 领先 |
3 | 核医学 | 领先 |
4 | 口腔颌面外科学 | 领先 |
5 | 重症医学 | 领先 |
6 | 消化内镜学 | 领先 |
7 | 胸外科学 | 领先 |
8 | 耳鼻咽喉医学 | 领先 |
9 | 皮肤与性病学 | 领先 |
10 | 医学影像学 | 领先 |
11 | 临床护理学 | 领先 |
12 | 血管外科学 | 领先 |
13 | 生殖医学 | 领先 |
14 | 康复医学 | 领先 |
15 | 医院感染学 | 领先 |
二、重点学科/实验室(22个) | ||
序号 | 学科 | 本轮 |
1 | 麻醉学 | 重点 |
2 | 放射治疗学 | 重点 |
3 | 呼吸与危重症医学 | 重点 |
4 | 心血管内科学 | 重点 |
5 | 肾脏内科学 | 重点 |
6 | 内分泌病学与代谢病学 | 重点 |
7 | 风湿病学与自体免疫病学 | 重点 |
8 | 产科学 | 重点 |
9 | 急诊医学 | 重点 |
10 | 超声医学 | 重点 |
11 | 实验诊断学 | 重点 |
12 | 神经外科学 | 重点 |
13 | 血液内科 | 重点 |
14 | 肿瘤内科学 | 重点 |
15 | 心脏大血管外科 | 重点 |
16 | 骨外科学 | 重点 |
17 | 泌尿外科学 | 重点 |
18 | 眼科学 | 重点 |
19 | 新生儿科学 | 重点 |
20 | 疼痛学 | 重点 |
21 | 健康管理学 | 重点 |
22 | 医学细胞生物学 | 重点 |
来源:内蒙古医科大学附属医院
关闭