根据研究生院院发[2023]16号文件要求,第一临床医学院于2023年7月31日召开学位评定分委会会议,讨论关于2023年硕士研究生指导教师年审及动态调整事宜。年审合格人员及新增遴选2024年指导教师名单公示如下。公示日期为2023年7月31日-8月2日。如有异议,联系电话:3451669。
2023年专业学位指导教师年审合格名单:
序号 | 姓名 | 学科专业及代码 | 年审结果 |
1 | 贾海玉 | 105101内科学 | 合格 |
2 | 李婧 | 105101内科学 | 合格 |
3 | 闫朝丽 | 105101内科学 | 合格 |
4 | 王勇 | 105101内科学 | 合格 |
5 | 李鸿斌 | 105101内科学 | 合格 |
6 | 刘晓宇 | 105101内科学 | 合格 |
7 | 聂慧娟 | 105101内科学 | 合格 |
8 | 李艳梅 | 105101内科学 | 合格 |
9 | 黄应龙 | 105101内科学 | 合格 |
10 | 陈平 | 105101内科学 | 合格 |
11 | 曹春莉 | 105101内科学 | 合格 |
12 | 赵建荣 | 105101内科学 | 合格 |
13 | 高俊珍 | 105101内科学 | 合格 |
14 | 徐磊 | 105101内科学 | 合格 |
15 | 郝璐 | 105101内科学 | 合格 |
16 | 刘彦琦 | 105101内科学 | 合格 |
17 | 王立红 | 105101内科学 | 合格 |
18 | 郝健 | 105101内科学 | 合格 |
19 | 覃洁 | 105101内科学 | 合格 |
20 | 高占峰 | 105111外科学 | 合格 |
21 | 郭占林 | 105111外科学 | 合格 |
22 | 鞠海涛 | 105111外科学 | 合格 |
23 | 康世荣 | 105111外科学 | 合格 |
24 | 任建军 | 105111外科学 | 合格 |
25 | 王凯 | 105111外科学 | 合格 |
26 | 朱小军 | 105111外科学 | 合格 |
27 | 乌新林 | 105111外科学 | 合格 |
28 | 赵建国 | 105111外科学 | 合格 |
29 | 白俊文 | 105111外科学 | 合格 |
30 | 张强 | 105111外科学 | 合格 |
31 | 徐成伟 | 105111外科学 | 合格 |
32 | 程海东 | 105111外科学 | 合格 |
33 | 王震侠 | 105111外科学 | 合格 |
34 | 阿斯楞 | 105111外科学 | 合格 |
35 | 陈秀娟 | 105115妇产科学 | 合格 |
36 | 托娅 | 105115妇产科学 | 合格 |
37 | 刘芳 | 105115妇产科学 | 合格 |
38 | 索静 | 105115妇产科学 | 合格 |
39 | 乔峤 | 105115妇产科学 | 合格 |
40 | 孟海霞 | 105115妇产科学 | 合格 |
41 | 王翠秀 | 105115妇产科学 | 合格 |
42 | 乔鹏飞 | 105123放射影像学 | 合格 |
43 | 金凤 | 105123放射影像学 | 合格 |
44 | 关利君 | 105123放射影像学 | 合格 |
45 | 吴慧 | 105123放射影像学 | 合格 |
46 | 吴静 | 105123放射影像学 | 合格 |
47 | 郝粉娥 | 105123放射影像学 | 合格 |
48 | 郭妍妍 | 105102儿科学 | 合格 |
49 | 张亚昱 | 105102儿科学 | 合格 |
50 | 梅花 | 105102儿科学 | 合格 |
51 | 朝鲁门其其格 | 105102儿科学 | 合格 |
52 | 刘春丽 | 105102儿科学 | 合格 |
53 | 李晓华 | 105102儿科学 | 合格 |
54 | 杨光路 | 105102儿科学 | 合格 |
55 | 闫文明 | 105122放射肿瘤学 | 合格 |
56 | 李心红 | 105122放射肿瘤学 | 合格 |
57 | 王宏伟 | 105122放射肿瘤学 | 合格 |
58 | 张剑 | 105122放射肿瘤学 | 合格 |
59 | 何占彪 | 105122放射肿瘤学 | 合格 |
60 | 林宇 | 105122放射肿瘤学 | 合格 |
61 | 曹冉华 | 105121肿瘤学 | 合格 |
62 | 刘彩霞 | 105121肿瘤学 | 合格 |
63 | 王薇 | 105121肿瘤学 | 合格 |
64 | 呼群 | 105121肿瘤学 | 合格 |
65 | 乔晓娟 | 105121肿瘤学 | 合格 |
66 | 邢智伟 | 105121肿瘤学 | 合格 |
67 | 高丽 | 105118麻醉学 | 合格 |
68 | 武丽芳 | 105118麻醉学 | 合格 |
69 | 解雅英 | 105118麻醉学 | 合格 |
70 | 都义日 | 105118麻醉学 | 合格 |
71 | 张哲林 | 105104神经病学 | 合格 |
72 | 孙丽华 | 105104神经病学 | 合格 |
73 | 江名芳 | 105104神经病学 | 合格 |
74 | 张春雨 | 105104神经病学 | 合格 |
75 | 刘瑞 | 105113骨科学 | 合格 |
76 | 高斌礼 | 105113骨科学 | 合格 |
77 | 张国梁 | 105113骨科学 | 合格 |
78 | 莫日格乐 | 105113骨科学 | 合格 |
79 | 皇甫卫忠 | 105109全科医学 | 合格 |
80 | 王欣 | 105109全科医学 | 合格 |
81 | 马宇虹 | 105109全科医学 | 合格 |
82 | 迟戈夫 | 105109全科医学 | 合格 |
83 | 张小杉 | 105124超声医学 | 合格 |
84 | 张英霞 | 105124超声医学 | 合格 |
85 | 白侠 | 105125核医学 | 合格 |
86 | 张国建 | 105125核医学 | 合格 |
87 | 王春燕 | 105116眼科学 | 合格 |
88 | 包秀丽 | 105116眼科学 | 合格 |
89 | 朱丹 | 105116眼科学 | 合格 |
90 | 单鸿伟 | 105107急诊医学 | 合格 |
91 | 韩建文 | 105106皮肤病与性病学 | 合格 |
92 | 李艳 | 105106皮肤病与性病学 | 合格 |
93 | 贾永峰 | 105119临床病理学 | 合格 |
94 | 郝利霞 | 105110康复医学与理疗学 | 合格 |
95 | 呼日勒特木尔 | 105110康复医学与理疗学 | 合格 |
96 | 白云飞 | 105117耳鼻咽喉科学 | 合格 |
97 | 孙娟 | 105117耳鼻咽喉科学 | 合格 |
98 | 张利鹏 | 105108重症医学 | 合格 |
99 | 王婧超 | 105108重症医学 | 合格 |
100 | 林靖 | 105108重症医学 | 合格 |
101 | 赵海平 | 105111外科学 | 合格 |
102 | 侯明星 | 105111外科学 | 合格 |
103 | 赵建民 | 105113骨科学 | 合格 |
104 | 赵世刚 | 105104神经病学 | 合格 |
2023年学术学位指导教师年审合格名单:
序号 | 姓名 | 学科专业及代码 | 年审结果 |
1 | 赵海燕 | 100214肿瘤学 | 合格 |
2 | 李贤 | 100214肿瘤学 | 合格 |
3 | 苏丽娅 | 100214肿瘤学 | 合格 |
4 | 杨凌 | 100214肿瘤学 | 合格 |
5 | 陆智杰 | 100217麻醉学 | 合格 |
6 | 王静 | 100201内科学 | 合格 |
7 | 达古拉 | 100201内科学 | 合格 |
8 | 孟彦 | 100201内科学 | 合格 |
9 | 顾岩 | 100201内科学 | 合格 |
10 | 赵海霞 | 100212眼科学 | 合格 |
11 | 申颖 | 100212眼科学 | 合格 |
12 | 赵杰 | 105115妇产科学 | 合格 |
13 | 赵荣伟 | 105115妇产科学 | 合格 |
14 | 王雅皙 | 100207 | 合格 |
15 | 方宇 | 100210外科学 | 合格 |
16 | 王飞 | 100210外科学 | 合格 |
17 | 张峻 | 100210外科学 | 合格 |
18 | 栗东海 | 100210外科学 | 合格 |
19 | 刘洋 | 100208 | 合格 |
20 | 王俊瑞 | 100208 | 合格 |
21 | 袁建龙 | 100208 | 合格 |
22 | 宿瑞俊 | 100208 | 合格 |
23 | 师迎旭 | 100208 | 合格 |
24 | 胡志德 | 100208 | 合格 |
25 | 王雪梅 | 100207 | 合格 |
2024年专业学位指导教师新增合格名单:
序号 | 姓名 | 学科专业及代码 | 动态调整 |
1 | 闫丽 | 105101内科学 | 新增 |
2 | 王敏 | 105101内科学 | 新增 |
3 | 双莲 | 105101内科学 | 新增 |
4 | 李 军 | 105111外科学 | 新增 |
5 | 王飞 | 105111外科学 | 新增 |
6 | 刘永强 | 105111外科学 | 新增 |
7 | 王朝阳 | 105111外科学 | 新增 |
8 | 苏优勒 | 105111外科学 | 新增 |
9 | 岳根全 | 105111外科学 | 新增 |
10 | 萨日娜 | 105115妇产科学 | 新增 |
11 | 卢建军 | 105115妇产科学 | 新增 |
12 | 吴琼 | 105123放射影像学 | 新增 |
13 | 王继春 | 105102儿科学 | 新增 |
14 | 宋丹 | 105102儿科学 | 新增 |
15 | 张艳波 | 105102儿科学 | 新增 |
16 | 于航 | 105102儿科学 | 新增 |
17 | 宝莹娜 | 105122放射肿瘤学 | 新增 |
18 | 石秀换 | 105121肿瘤学 | 新增 |
19 | 石海霞 | 105118麻醉学 | 新增 |
20 | 田海燕 | 105124超声医学 | 新增 |
21 | 杨大勇 | 105116眼科学 | 新增 |
22 | 乌日嘎 | 105106 | 新增 |
23 | 徐晓艳 | 105119临床病理 | 新增 |
24 | 马秀梅 | 105119临床病理 | 新增 |
25 | 段宏 | 105117耳鼻咽喉科学 | 新增 |
26 | 王亚平 | 105117耳鼻咽喉科学 | 新增 |
27 | 贺利平 | 105108重症医学 | 新增 |
2024年学术学位指导教师新增合格名单:
序号 | 姓名 | 学科专业及代码 | 动态调整 |
1 | 宋伟 | 100214肿瘤学 | 新增 |
2 | 刘刚 | 100214肿瘤学 | 新增 |
3 | 杜琛 | 100211妇产科学 | 新增 |
4 | 何玉林 | 100207 影像医学与核医学 | 新增 |
5 | 李欣 | 100206 皮肤病与性病学 | 新增 |
6 | 托娅 | 100208 临床检验诊断学 | 新增 |
内蒙古医科大学附属医院学位评定分委会
2023年7月31日
来源:内蒙古医科大学附属医院
关闭